切换到宽版
  • 2743阅读
  • 7回复

07年北医考研成绩(内部消息,仅供参考,不负责任) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xpxl
 
发帖
723
啄木币
1314
鲜花
58
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-02-23
下面是我从医学考研论坛上看到的
不知道真假,成绩好高

英语 政治 综合 总分
69 68 200 337
61 54 210 325
68 71 237 376
66 58 222 346
52 80 218 350
43 75 210 328
53 73 208 334
58 74 216 348
56 66 210 332
53 69 214 336
70 71 224 365
63 72 218 353
45 55 234 334
71 75 238 384
72 62 204 338
71 71 212 354
57 68 204 329
50 77 199 326
61 68 200 329
64 69 204 337
72 70 220 362
77 72 200 349
82 81 200 363
60 79 186 325
66 71 218 355
53 60 208 321
67 74 220 361
78 70 184 332
58 80 194 332
62 71 204 337
60 72 230 362
72 71 220 363
68 77 222 367
77 74 222 373
70 70 210 350
51 75 218 344
67 66 216 349
72 73 222 367
68 74 278 420
60 53 220 333
70 74 270 414
68 69 190 327
68 72 210 350
80 80 236 396
66 77 230 373
72 63 216 351
70 60 220 350
64 80 230 374
75 77 240 392
65 61 234 360
67 72 194 333
61 65 226 352
55 76 208 339
40 75 216 331
70 69 252 391
73 82 216 371
61 75 216 352
61 71 225 357
58 75 190 323
65 65 192 322
64 76 244 384
58 67 212 337
48 72 202 322
73 86 250 409
56 69 208 333
64 75 198 337
71 62 194 327
69 74 202 345
59 57 210 326
83 85 240 408
77 65 222 364
60 75 204 339
64 59 246 369
69 70 214 353
66 72 198 336
71 68 216 355
57 59 214 330
73 76 226 375
69 69 240 378
54 67 214 335
73 77 208 358
63 73 222 358
72 69 220 361
66 75 228 369
54 65 224 343
67 75 200 342
77 71 210 358
55 67 226 348
73 71 206 350
63 71 196 330
52 67 226 345
57 59 206 322
73 78 188 339
64 66 216 346
49 79 232 360
70 74 234 378
69 75 194 338
79 56 212 347
55 71 208 334
50 61 210 321
58 62 224 344
69 70 214 353
62 69 210 341
64 68 214 346
60 76 186 322
59 65 200 324
61 69 218 348
58 64 208 330
73 79 226 378
55 73 226 354
55 64 230 349
64 59 206 329
58 71 230 359
61 73 202 336
67 72 216 355
79 73 234 386
73 67 225 365
72 67 230 369
52 61 208 321
69 74 255 398
67 70 186 323
59 74 212 345
60 67 218 345
65 68 196 329
65 65 192 322
75 69 202 346
51 77 212 340
56 75 190 321
54 72 204 330
67 69 196 332
82 79 186 347
52 73 216 341
72 76 200 348
74 70 286 430
68 65 194 327
47 75 200 322
58 72 216 346
60 74 234 368
64 75 212 351
63 64 240 367
56 68 244 368
78 65 206 349
65 70 212 347
61 68 210 339
66 59 200 325
41 66 248 355
66 75 222 363
72 74 300 446
57 59 220 336
58 76 194 328
73 63 202 338
67 71 246 384
69 71 222 362
60 67 224 351
65 74 194 333
56 72 232 360
58 71 248 377
57 66 222 345
52 70 216 338
69 71 246 386
51 66 214 331
46 64 232 342
52 67 226 345
54 63 220 337
72 73 206 351
55 59 232 346
55 73 248 376
52 57 214 323
51 61 216 328
72 83 238 393
73 79 224 376
66 64 224 354
54 75 224 353
63 67 228 358
77 69 232 378
72 73 236 381
69 63 206 338
64 68 216 348
67 57 224 348
47 69 214 330
56 59 206 321
80 75 270 425
67 63 224 354
73 68 234 375
66 66 216 348
65 64 192 321
67 69 220 356
72 77 274 423
66 65 204 335
59 76 192 327
74 64 200 338
74 77 248 399
57 70 226 353
58 67 214 339
70 75 266 411
56 65 230 351
79 69 252 400
64 78 276 418
67 69 190 326
62 65 220 347
50 63 232 345
53 72 206 331
68 76 208 352
66 73 240 379
61 68 206 335
72 78 207 357
63 66 234 363
68 63 207 338
58 70 221 349
56 63 213 332
62 70 223 355
55 75 212 342
65 62 209 336
54 70 234 358
53 72 234 359
48 76 197 321
68 65 201 334
73 72 225 370
57 67 196 320
76 67 206 349
58 72 191 321
45 71 224 340
68 67 194 329
57 65 222 344
67 70 202 339
55 77 204 336
47 75 198 320
63 72 198 333
55 79 202 336
49 68 204 321
67 69 196 332
60 57 216 333
39 69 218 326
63 79 240 382
70 68 216 354
56 65 232 353
57 66 206 329
86 75 216 377
65 59 198 322
82 60 184 326
76 74 192 342
71 72 196 339
43 64 228 335
50 62 208 320
76 76 218 370
73 66 194 333
56 74 198 328
70 74 218 362
58 72 226 356
64 62 222 348
73 70 204 347
68 67 252 387
40 70 210 320
56 70 198 324
63 68 222 353
62 57 208 327
66 62 202 330
65 69 208 342
66 70 202 338
82 72 204 358
61 77 226 364
67 67 190 324
74 77 202 353
61 73 242 376
58 60 204 322
63 72 190 325
74 69 206 349
69 56 206 331
62 77 216 355
64 63 210 337
59 74 188 321
75 69 230 374
68 76 224 368
69 62 208 339
64 66 228 358
66 83 186 335
82 65 196 343
63 84 208 355
54 73 214 341
56 77 204 337
53 71 230 354
63 74 186 323
52 71 210 333
52 72 226 350
60 76 200 336
62 73 228 363
56 64 206 326
76 65 196 337
65 75 240 380
65 69 204 338
75 68 206 349
63 71 214 348
65 68 206 339
66 75 226 367
66 66 208 340
63 67 214 344
72 71 186 329
65 69 186 320
62 64 212 338
66 67 214 347
77 77 240 394
74 68 180 322
70 69 218 357
51 69 218 338
73 67 198 338
67 70 218 355
57 59 206 322
66 63 198 327
62 74 184 320
46 75 202 323
51 66 230 347
66 60 210 336
55 73 262 390
68 66 230 364
70 76 246 392
63 60 204 327
55 70 222 347
55 70 212 337
59 62 214 335
64 73 194 331
74 81 236 391
63 74 204 341
57 78 242 377
60 77 212 349
60 70 216 346
55 69 226 350
64 72 218 354
49 63 212 324
76 70 244 390
64 68 194 326
71 64 208 343
47 51 230 328
69 71 208 348
54 66 200 320
53 70 230 353
69 70 216 355
67 83 244 394
67 73 232 372
51 75 196 322
64 68 196 328
71 65 200 336
77 63 244 384
66 76 222 364
78 82 222 382
64 72 194 330
60 76 228 364
66 64 200 330
70 70 224 364
59 68 204 331
62 78 180 320
63 79 200 342
61 73 226 360
75 74 190 339
70 78 218 366
60 63 222 345
62 68 216 346
63 71 238 372
58 61 232 351
63 76 192 331
60 68 246 374
70 62 238 370
57 73 228 358
62 62 216 340
51 60 214 325
63 63 198 324
61 73 228 362
49 71 216 336
50 72 216 338
47 71 228 346
50 59 222 331
56 79 218 353
71 71 202 344
61 73 198 332
66 71 210 347
65 74 212 351
66 75 228 369
56 70 202 328
48 67 222 337
63 59 214 336
74 85 220 379
53 76 202 331
70 72 236 378
60 73 218 351
59 59 236 354
64 69 238 371
50 76 212 338
63 56 214 333
67 63 206 336
54 68 208 330
65 78 232 375
65 73 218 356
62 74 224 360
59 61 200 320
57 69 202 328
67 65 222 354
59 71 212 342
54 69 210 333
66 61 202 329
43 79 220 342
67 65 228 360
50 68 204 322
58 61 218 337
65 75 260 400
67 70 202 339
66 57 212 335
61 76 218 355
70 81 236 387
61 68 212 341
48 64 210 322
73 66 198 337
64 69 194 327
70 79 222 371
61 69 220 350
56 67 242 365
64 73 190 327
50 72 234 356
59 71 222 352
74 62 202 338
76 72 196 344
74 69 216 359
63 60 204 327
61 64 236 361
51 73 206 330
59 68 208 335
77 74 228 379
52 69 212 333
71 72 264 407
57 70 220 347
59 67 200 326
72 71 200 343
66 67 198 331
67 71 232 370
56 71 204 331
46 71 208 325
66 67 210 343
70 62 206 338
63 65 206 334
64 68 209 341
58 67 222 347
63 80 184 327
70 76 227 373
63 74 217 354
70 70 198 338
63 79 240 382
71 75 177 323
83 81 185 349
64 69 191 324
75 80 226 381
66 71 188 325
64 76 222 362
72 56 205 333
69 67 194 330
70 65 208 343
61 75 228 364
69 61 191 321
55 63 265 383
60 57 208 325
67 76 210 353
71 78 225 374
70 60 198 328
71 76 225 372
71 63 190 324
68 77 176 321
62 70 216 348
73 73 220 366
57 78 202 337
64 68 189 321
84 81 207 372
67 73 201 341
54 70 201 325
63 60 208 331
62 60 198 320
60 80 186 326
59 65 214 338
68 70 190 328
67 74 180 321
61 69 202 332
67 63 202 332
62 73 196 331
70 72 212 354
66 68 208 342
54 74 192 320
84 75 220 379
68 68 216 352
58 72 212 342
68 71 218 357
71 64 200 335
64 70 228 362
71 67 184 322
76 78 182 336
62 68 196 326
77 71 214 362
76 73 218 367
57 74 244 375
50 63 238 351
72 68 204 344
58 73 216 347
44 56 254 354
68 64 202 334
68 73 240 381
69 55 208 332
52 68 216 336
51 70 208 329
54 59 230 343
63 70 222 355
65 69 206 340
60 69 198 327
69 74 202 345
48 74 202 324
83 74 222 379
62 67 210 339
60 70 216 346
46 73 228 347
75 69 188 332
43 74 206 323
67 74 239 380
67 68 221 356
68 74 204 346
56 69 218 343
56 68 196 320
66 58 198 322
67 62 218 347
64 70 194 328
67 69 224 360
63 72 186 321
61 63 198 322
55 64 202 321
57 71 216 344
63 68 190 321
60 73 228 361
62 64 196 322
67 60 214 341
55 67 214 336
73 66 234 373
73 76 212 361
58 71 204 333
58 72 192 322
71 77 228 376
65 68 208 341
73 72 210 355
58 70 200 328
52 75 208 335
56 75 198 329
46 66 208 320
61 69 196 326
66 71 188 325
49 71 244 364
65 87 230 382
53 68 216 337
51 77 196 324
63 77 210 350
64 80 226 370
73 76 224 373
66 69 236 371
65 67 216 348
65 71 200 336
60 72 204 336
55 70 222 347
55 72 206 333
69 69 200 338
63 77 220 360
49 77 198 324
63 70 212 345
61 81 206 348
65 74 222 361
65 74 214 353
71 74 202 347
57 69 202 328
74 70 242 386
60 73 192 325
59 63 204 326
61 65 234 360
66 73 230 369
74 68 216 358
70 71 200 341
55 67 218 340
62 66 232 360
47 66 216 329
55 69 210 334
68 72 254 394
73 65 224 362
71 72 212 355
50 64 226 340
77 75 214 366
73 75 218 366
61 60 228 349
55 71 224 350
58 67 200 325
54 67 208 329
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线dorothy
发帖
130
啄木币
462
鲜花
15
只看该作者 1楼 发表于: 2007-02-23
这些都录取了?相比而言,很高吗?
离线xpxl
发帖
723
啄木币
1314
鲜花
58
只看该作者 2楼 发表于: 2007-02-24
350以上230人,355以上182人,360以上148人
北医今年一共招生300左右
所以345以上才可能那
离线xpxl
发帖
723
啄木币
1314
鲜花
58
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-24
但愿这个成绩是假的
离线xlpx
发帖
1232
啄木币
5021
鲜花
138
只看该作者 4楼 发表于: 2007-02-24
咋没有考号啊?
离线strongsmile
发帖
118
啄木币
182
鲜花
36
只看该作者 5楼 发表于: 2007-02-24
北医下分了么?
离线xlpx
发帖
1232
啄木币
5021
鲜花
138
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-02
引用第5楼strongsmile2007-02-24 14:56发表的:北医下分了么?

还没下呢,到现在还没动静呢
离线macromidia
发帖
6
啄木币
168
鲜花
4
只看该作者 7楼 发表于: 2007-03-11
咋没有考号
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个