切换到宽版
  • 3168阅读
  • 2回复

[分享]各大BBS排名(zt) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线merck
 
发帖
7064
啄木币
5575
鲜花
1074
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2006-03-08
资料   消息 写信   回复 引用 修改   删除  
作者: xiaokatwo 标题: 各大BBS排名  
昵称: 麦兜同学 来自: 192.168.*.*  
经验值: 46989 发贴时间: 2006年03月04日 14:26:02  
等级: 论坛砥柱 长度: 21347字  
 
1. SubAVG 为 8 小时平均, AVG 为 24 小时平均;
2.数据为 -1 表示因为某种原因无法采样,不纳入平均;
3.网页版本位于 http://online.cn-bbs.org ,欲加入统计请至 http://cn-bbs.org
请;
4.Programmed by hightman<hightman@263.net> & Lazy<lazy_lee@bigf
oot.com>.

-----=====本日各转信站在线人数统计=====-----
(http://online.cn-bbs.org/day.png)

名次 转信站名称 地址 平均人数
1 两全其美_BBS lqqm.net 9525
2 水木社区 newsmth.net 9492
3 日月光华 bbs.fudan.edu.cn 4514
4 南京大学小百合站 bbs.nju.edu.cn 3678
5 北大未名站 bbs.pku.edu.cn 3469
6 我爱南开站 bbs.nankai.edu.cn 2179
7 哈工大紫丁香 bbs.hit.edu.cn 1665
8 兵马俑bbs bbs.xjtu.edu.cn 1568
9 天大求实 bbs.tju.edu.cn 1244
10 四川大学蓝色星空站 bbs.scu.edu.cn 1037
11 BBS_科苑星空站 kyxk.net 910
12 五色土BBS wusetu.cn 908
13 BBS_大话西游站 bbs.zixia.net 774
14 荔园晨风BBS站 bbs.szu.edu.cn 560
15 BBS_如来神掌站 RLSZ.net 547
16 逸仙时空_Yat-sen_Channel bbs.zsu.edu.cn 513
17 同舟共济站 bbs.tongji.edu.cn 370
18 梅陇客栈 bbs.ecust.edu.cn 272
19 BBS_KissU站 bbs.thu.cn 260
20 浙江大学海纳百川站 bbs.zju.edu.cn 229
21 云麓园_BBS站 bbs.csu.edu.cn 228
22 一网深情 bbs.uestc.edu.cn 225
23 集美学村_BBS bbs.jmu.edu.cn 209
24 自在心语_BBS_站 zzxy 181
25 侏罗纪公园 bbs.cug.edu.cn 116
26 枫林在线 bbs.fenglin.info 45
27 笔山书院_BBS bbs.qxntc.edu.cn 41
28 放鹤亭_BBS bbs.cumt.edu.cn 24
29 围炉夜话 bbs.hziee.edu.cn 21
30 数学学院公共论坛 mathbbs.8866.org 14
31 岱北聆泉站 daibei.net 10
32 BBS_风起云甬站 FQYY 6
33 北邮真情流露 bupt.org 5
34 光天化日 XOOz.3322.org 2
35 开心衰仔站 happybbs.3322.org 1
36 听音小筑 tjubbs.com 1
37 自由世界 bbs.ipcn.org 0
38 西二亭台水榭BBS站 ttsx.cn-bbs.org 0
39 愚人乐园 192.168.1.5 -1
40 花样年华_BBS Answer.3322.org -1
41 知新园 bbs.bjpu.edu.cn -1
42 鸿雁传情 bbs.byr.edu.cn -1
43 月夜星空 bbs.c-co.net -1
44 幽幽黄桷兰 bbs.cqupt.edu.cn -1
45 又爱又喜 bbs.cssa.uiuc.edu -1
46 北极星 bbs.dqpi.edu.cn -1
47 BBS_草堂茗香站 bbs.fancysky.net -1
48 温馨小屋 bbs.feeling.smth.org -1
49 福州大学庭芳苑BBS站 bbs.fzu.edu.cn -1
50 水上明珠 bbs.hhu.edu.cn -1
51 BBS_敬业湖畔 bbs.jingye.net -1
52 野草电子公告牌 bbs.liangbin.org -1
53 BBS_月牙鸣沙站 yyms.lzu.edu 10
32 BBS_风起云甬站 FQYY 6
33 北邮真情流露 bupt.org 5
34 光天化日 XOOz.3322.org 2
35 开心衰仔站 happybbs.3322.org 1
36 听音小筑 tjubbs.com 1
37 自由世界 bbs.ipcn.org 0
38 西二亭台水榭BBS站 ttsx.cn-bbs.org 0
39 愚人乐园 192.168.1.5 -1
40 花样年华_BBS Answer.3322.org -1
41 知新园 bbs.bjpu.edu.cn -1
42 鸿雁传情 bbs.byr.edu.cn -1
43 月夜星空 bbs.c-co.net -1
44 幽幽黄桷兰 bbs.cqupt.edu.cn -1
45 又爱又喜 bbs.cssa.uiuc.edu -1
46 北极星 bbs.dqpi.edu.cn -1
47 BBS_草堂茗香站 bbs.fancysky.net -1
48 温馨小屋 bbs.feeling.smth.org -1
49 福州大学庭芳苑BBS站 bbs.fzu.edu.cn -1
50 水上明珠 bbs.hhu.edu.cn -1
51 BBS_敬业湖畔 bbs.jingye.net -1
52 野草电子公告牌 bbs.liangbin.org -1
53 BBS_月牙鸣沙站 yyms.lzu.edu.cn -1
54 木铎金声BBS站 bbs.mdjs.org -1
55 白山黑水 bbs.neu.edu.cn -1
56 红果园 bbs.njtu.edu.cn -1
57 天地人大BBS站 bbs.ruc.edu.cn -1
58 东篱采菊 bbs.scau.edu.cn -1
59 泉韵心声_BBS bbs.sdu.edu.cn -1
60 虎踞龙蟠 bbs.seu.edu.cn -1
61 饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn -1
62 派派_BBS bbs.sopai.com -1
63 牧场物语 bbs.stanford.edu -1
64 锦城驿站 bbs.swjtu.edu.cn -1
65 七色光 bbs.syau.edu.cn -1
66 明月水轩 bbs.twomice.net -1
67 瀚海星云 bbs.ustc.edu.cn -1
68 武汉白云黄鹤站 bbs.whnet.edu.cn -1
69 鼓浪听涛 bbs.xmu.edu.cn -1
70 BBS_风之谷站 bbs.xyhu.net -1
71 郑大中原_BBS bbs.zzu.edu.cn -1
72 BBS_天使之城站 bbs.chemeng.tsinghua.edu.cn -1
73 蓝苹果 columbiabbs.com -1
74 古庙钟声 cs3.xmu.edu.cn -1
75 BBS_紫荆花园站 dep.3322.org -1
76 飘渺水云间 freecity.cn -1
77 BBS_半边海站 hace.9144.com -1
78 HAPPY happynet.org -1
79 青年园 iWant.net.cn -1
80 老妖精站 LYJ.cn-bbs.org -1
81 BBS_兰大思雨站 lzusiyu.org -1
82 男的糊涂_BBS ndhtbbs.3322.org -1
83 批踢踢实业坊 ptt.cc -1
84 红磨坊 redbbs.org -1
85 闪客餐厅 skct.org -1
86 桃李风园 taolibbs.3322.org -1
87 绿缘BBS THUENV.cn-bbs.org -1
88 零起点_BBS xztu.3322.org -1
89 异域桃源站 yyty.org -1

原始数据:
-----------------+------------------------------------------------+---------
---
BBS Time| 0 1 2 3 4 5 6 7 |SubAVG AVG
-----------------+------------------------------------------------+---------
---
lqqm.net | 9286 4675 4188 3958 3785 3802 3725 4212| 4703 9525
newsmth.net | 8708 5596 3780 3139 2812 2635 2585 2681| 3992 9492
bbs.fudan.edu.cn | 3800 2380 1613 1278 1159 1116 1091 1043| 1685 4514
bbs.nju.edu.cn | 3416 2042 1442 1238 1098 1063 1046 1042| 1548 3678
bbs.pku.edu.cn | 3921 2092 1128 718 515 468 450 499| 1223 3469
bbs.nankai.edu.cn| -1 1617 964 692 627 585 565 546| 799 2179
bbs.hit.edu.cn | 1149 743 581 499 455 453 449 470| 599 1665
kyxk.net | 1201 615 371 289 261 249 242 245| 434 910
bbs.xjtu.edu.cn | 1123 583 383 311 273 262 258 260| 431 1568
bbs.zixia.net | 752 515 397 333 297 288 278 287| 393 774
bbs.scu.edu.cn | 1500 465 245 167 136 123 116 127| 359 1037
bbs.szu.edu.cn | 770 370 214 168 143 135 129 126| 256 560
RLSZ.net | 482 298 233 204 197 179 178 178| 243 547
bbs.zsu.edu.cn | 941 376 177 116 91 83 76 72| 241 513
bbs.tju.edu.cn | 754 311 202 118 103 106 95 107| 224 1244
wusetu.cn | 619 279 147 99 76 72 67 67| 178 908
bbs.tongji.edu.cn| 269 176 160 129 138 138 136 144| 161 370
bbs.thu.cn | 294 222 159 127 108 96 79 82| 145 260
bbs.csu.edu.cn | 173 148 153 133 140 132 134 132| 143 228
bbs.zju.edu.cn | 190 153 139 130 117 116 113 116| 134 229
bbs.uestc.edu.cn | 181 92 73 67 62 61 59 61| 82 225
zzxy | 168 103 64 41 38 35 34 35| 64 181
bbs.cug.edu.cn | 85 52 34 40 38 39 44 41| 46 116
bbs.jmu.edu.cn | 39 34 32 31 31 2635 2585 2681| 3992 9492
bbs.fudan.edu.cn | 3800 2380 1613 1278 1159 1116 1091 1043| 1685 4514
bbs.nju.edu.cn | 3416 2042 1442 1238 1098 1063 1046 1042| 1548 3678
bbs.pku.edu.cn | 3921 2092 1128 718 515 468 450 499| 1223 3469
bbs.nankai.edu.cn| -1 1617 964 692 627 585 565 546| 799 2179
bbs.hit.edu.cn | 1149 743 581 499 455 453 449 470| 599 1665
kyxk.net | 1201 615 371 289 261 249 242 245| 434 910
bbs.xjtu.edu.cn | 1123 583 383 311 273 262 258 260| 431 1568
bbs.zixia.net | 752 515 397 333 297 288 278 287| 393 774
bbs.scu.edu.cn | 1500 465 245 167 136 123 116 127| 359 1037
bbs.szu.edu.cn | 770 370 214 168 143 135 129 126| 256 560
XOOz.3322.org | 2 2 2 2 2 2 2 2| 2 2
bbs.ipcn.org | 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0
ttsx.cn-bbs.org | 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0
192.168.1.5 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
Answer.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.bjpu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.byr.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.c-co.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.cqupt.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.cssa.uiuc.edu| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.dqpi.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.ecust.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 272
bbs.fancysky.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.feeling.smth.| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.fzu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.hhu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.jingye.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.liangbin.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
yyms.lzu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.mdjs.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.neu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.njtu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.ruc.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.scau.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.sdu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.seu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.sjtu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.sopai.com | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.stanford.edu | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.swjtu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.syau.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.twomice.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.ustc.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.whnet.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.xmu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.xyhu.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.zzu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.chemeng.tsing| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
columbiabbs.com | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
cs3.xmu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
dep.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
freecity.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
hace.9144.com | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
happynet.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
iWant.net.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
LYJ.cn-bbs.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
lzusiyu.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
ndhtbbs.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
ptt.cc | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
redbbs.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
skct.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
taolibbs.3322.org| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
THUENV.cn-bbs.org| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
xztu.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
yyty.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
-----------------+------------------------------------------------+---------
---
Total | 39911 16982 12746 12055 |
| 24009 14121 12309 12715| 18192 65109
-----------------+------------------------------------------------+---------
---

-----------------+------------------------------------------------+---------
---
BBS Time| 8 9 10 11 12 13 14 15|SubAVG AVG
-----------------+------------------------------------------------+---------
---
newsmth.net | 3601 6500 11259 12909 14029 15919 15249 14412| 11734 9492
lqqm.net | 6771 8513 9881 10819 13086 14078 12836 11795| 10972 9525
bbs.fudan.edu.cn | 1311 2464 4128 4174 5395 5691 5980 6140| 4410 4514
bbs.pku.edu.cn | 936 2285 3566 4447 4798 5964 5295 4536| 3978 3469
bbs.nju.edu.cn | 1149 2588 3904 4933 4818 4932 4562 4822| 3963 3678
bbs.nankai.edu.cn| 726 1552 2128 2468 2915 3124 2733 2791| 2304 2179
bbs.hit.edu.cn | 708 1771 2293 2352 2312 2393 2304 2350| 2060 1665
bbs.xjtu.edu.cn | 390 1007 1594 1988 2433 2706 2376 2098| 1824 1568
bbs.tju.edu.cn | 252 962 1531 1742 1978 1924 1588 1659| 1454 1244
bbs.scu.edu.cn | 177 451 786 1162 1480 1968 1652 1445| 1140 1037
wusetu.cn | 111 561 922 1024 1503 1592 1344 1185| 1030 908
kyxk.net | 349 784 123 961 1197 1311 1192 1297| 901 910
bbs.zixia.net | 354 635 828 937 1012 1079 1097 1081| 877 774
RLSZ.net | 204 337 611 764 796 890 933 901| 679 547
bbs.szu.edu.cn | 148 250 395 591 701 872 719 716| 549 560
bbs.zsu.edu.cn | 111 268 468 588 725 830 642 624| 532 513
bbs.tongji.edu.cn| 166 293 426 485 492 522 526 477| 423 370
bbs.ecust.edu.cn | -1 215 270 281 289 284 329 341| 287 272
bbs.uestc.edu.cn | 71 154 253 342 352 366 354 347| 279 225
bbs.thu.cn | 101 159 240 284 315 335 336 328| 262 260
bbs.jmu.edu.cn | 8 9 10 11 12 13 14 15|SubAVG AVG
-----------------+------------------------------------------------+---------
---
newsmth.net | 3601 6500 11259 12909 14029 15919 15249 14412| 11734 9492
lqqm.net | 6771 8513 9881 10819 13086 14078 12836 11795| 10972 9525
bbs.fudan.edu.cn | 1311 2464 4128 4174 5395 5691 5980 6140| 4410 4514
bbs.pku.edu.cn | 936 2285 3566 4447 4798 5964 5295 4536| 3978 3469
bbs.nju.edu.cn | 1149 2588 3904 4933 4818 4932 4562 4822| 3963 3678
bbs.nankai.edu.cn| 726 1552 2128 2468 2915 3124 2733 2791| 2304 2179
bbs.hit.edu.cn | 708 1771 2293 2352 2312 2393 2304 2350| 2060 1665
bbs.xjtu.edu.cn | 390 1007 1594 1988 2433 2706 2376 2098| 1824 1568
bbs.tju.edu.cn | 252 962 1531 1742 1978 1924 1588 1659| 1454 1244
bbs.scu.edu.cn | 177 451 786 1162 1480 1968 1652 1445| 1140 1037
wusetu.cn | 111 561 922 1024 1503 1592 1344 1185| 1030 908
kyxk.net | 349 784 123 961 1197 1311 1192 1297| 901 910
bbs.zixia.net | 354 635 828 937 1012 1079 1097 1081| 877 774
RLSZ.net | 204 337 611 764 796 890 933 901| 679 547
bbs.szu.edu.cn | 148 250 395 591 701 872 719 716| 549 560
bbs.zsu.edu.cn | 111 268 468 588 725 830 642 624| 532 513
bbs.tongji.edu.cn| 166 293 426 485 492 522 526 477| 423 370
bbs.ecust.edu.cn | -1 215 270 281 289 284 329 341| 287 272
bbs.uestc.edu.cn | 71 154 253 342 352 366 354 347| 279 225
bbs.thu.cn | 101 159 240 284 315 335 336 328| 262 260
bbs.jmu.edu.cn | 117 184 249 256 301 358 325 301| 261 209
bbs.csu.edu.cn | 152 193 283 314 292 -1 -1 271| 250 228
bbs.zju.edu.cn | 131 164 210 239 266 290 296 302| 237 229
zzxy | 44 99 156 199 225 268 267 278| 192 181
bbs.cug.edu.cn | 52 87 157 194 160 160 139 104| 131 116
bbs.qxntc.edu.cn | 41 75 81 68 40 10 59 73| 55 41
bbs.fenglin.info | 20 33 57 57 57 65 56 64| 51 45
bbs.cumt.edu.cn | 8 27 29 35 29 35 38 40| 30 24
bbs.hziee.edu.cn | 43 5 13 12 37 17 11 13| 18 21
mathbbs.8866.org | 6 14 14 16 21 22 19 23| 16 14
daibei.net | 5 10 11 9 12 15 18 22| 12 10
FQYY | 4 5 9 11 6 10 10 8| 7 6
bupt.org | 3 4 5 8 6 5 6 6| 5 5
tjubbs.com | 2 2 2 2 2 2 2 2| 2 1
XOOz.3322.org | 2 2 2 2 -1 2 2 -1| 2 2
happybbs.3322.org| 0 1 2 2 2 1 -1 -1| 1 1
bbs.ipcn.org | 0 0 0 0 0 0 0 0| 0 0
ttsx.cn-bbs.org | 1 0 0 0 0 0 0 0| 0 0
192.168.1.5 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
Answer.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.bjpu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.byr.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.c-co.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.cqupt.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.cssa.uiuc.edu| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.dqpi.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.fancysky.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.xyhu.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.zzu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.chemeng.tsing| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
columbiabbs.com | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
cs3.xmu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
dep.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
freecity.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
hace.9144.com | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
happynet.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
iWant.net.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
LYJ.cn-bbs.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
lzusiyu.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
ndhtbbs.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
ptt.cc | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
redbbs.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
skct.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
taolibbs.3322.org| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
THUENV.cn-bbs.org| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
xztu.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
yyty.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
-----------------+------------------------------------------------+---------
---
Total | 18267 46886 62082 63295 |
| 32654 54675 68040 60852| 50928 44843
-----------------+------------------------------------------------+---------
---


-----------------+------------------------------------------------+---------
---
BBS Time| 16 17 18 19 20 21 22 23|SubAVG AVG
-----------------+------------------------------------------------+---------
---
lqqm.net | 11886 12260 12822 13069 13279 14038 13904 11943| 12900 9525
newsmth.net | 14578 13979 11675 11856 12500 12811 13474 11136| 12751 9492
bbs.fudan.edu.cn | 6594 6831 6681 6867 7427 8118 8544 8533| 7449 4514
bbs.nju.edu.cn | 5150 5505 5054 5410 5576 5762 5981 5746| 5523 3678
bbs.pku.edu.cn | 4682 5291 5199 5190 5131 5378 5208 5565| 5205 3469
bbs.nankai.edu.cn| 3006 3043 2864 2844 3101 3502 3762 3983| 3263 2179
bbs.xjtu.edu.cn | 2170 2344 2259 2316 2367 2612 2849 2670| 2448 1568
bbs.hit.edu.cn | 2395 2455 2319 2395 2420 2461 2427 1807| 2334 1665
bbs.tju.edu.cn | 1872 1840 1924 2035 2051 2192 2342 2191| 2055 1244
bbs.scu.edu.cn | 1345 1374 1480 1549 1512 1635 1951 2054| 1612 1037
wusetu.cn | 1205 -1 1609 1462 1506 1656 1756 2035| 1604 908
kyxk.net | 1220 1386 1555 1316 1280 1302 1498 1614| 1396 910
bbs.zixia.net | 1173 999 1028 930 1018 1074 1171 1017| 1051 774
bbs.szu.edu.cn | 745 773 811 762 812 902 1036 1153| 874 560
bbs.zsu.edu.cn | 675 688 738 786 797 888 1041 -1| 801 513
RLSZ.net | 925 678 488 620 723 798 878 643| 719 547
bbs.tongji.edu.cn| 555 560 528 476 530 547 546 468| 526 370
bbs.thu.cn | 347 331 399 412 412 381 376 334| 374 260
bbs.jmu.edu.cn | 314 322 373 349 336 361 369 255| 334 209
bbs.zju.edu.cn | 310 301 307 343 344 346 330 249| 316 229
bbs.uestc.edu.cn | 339 342 310 307 340 316 300 258| 314 225
bbs.csu.edu.cn | 302 320 -1 295 306 322 305 298| 306 228
zzxy | 294 273 251 253 257 284 361 324| 287 181
bbs.ecust.edu.cn | 285 294 260 232 253 262 244 241| 258 272
bbs.cug.edu.cn | 137 170 171 210 196 157 189 139| 171 116
bbs.fenglin.info | 70 74 68 60 80 71 72 66| 70 45
bbs.qxntc.edu.cn | 85 66 71 24 79 116 50 10| 62 41
bbs.cumt.edu.cn | 36 27 30 28 43 45 40 36| 35 24
mathbbs.8866.org | 24 22 17 17 21 20 24 27| 21 14
bbs.hziee.edu.cn | 10 9 31 10 12 14 41 19| 18 21
daibei.net | 25 15 13 12 16 10 6 11| 13 10
bupt.org | 6 9 6 8 9 9 8 5| 7 5
FQYY | 7 9 7 6 5 6 6 6| 6 6
happybbs.3322.org| -1 3 1 1 2 -1 -1 3| 2 1
XOOz.3322.org | 2 2 2 2 2 2 2 2| 2 2
tjubbs.com | 1 2 2 2 2 2 2 2| 1 1
ttsx.cn-bbs.org | 0 -1 -1 -1 -1 -1 2 2| 1 0
bbs.ipcn.org | 0 0 -1 0 0 0 0 0| 0 0
192.168.1.5 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
Answer.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.bjpu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.byr.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.c-co.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.cqupt.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.cssa.uiuc.edu| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.dqpi.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.fancysky.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.feeling.smth.| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.fzu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -2 41
bbs.cumt.edu.cn | 36 27 30 28 43 45 40 36| 35 24
mathbbs.8866.org | 24 22 17 17 21 20 24 27| 21 14
bbs.hziee.edu.cn | 10 9 31 10 12 14 41 19| 18 21
daibei.net | 25 15 13 12 16 10 6 11| 13 10
bupt.org | 6 9 6 8 9 9 8 5| 7 5
FQYY | 7 9 7 6 5 6 6 6| 6 6
happybbs.3322.org| -1 3 1 1 2 -1 -1 3| 2 1
XOOz.3322.org | 2 2 2 2 2 2 2 2| 2 2
tjubbs.com | 1 2 2 2 2 2 2 2| 1 1
ttsx.cn-bbs.org | 0 -1 -1 -1 -1 -1 2 2| 1 0
bbs.ipcn.org | 0 0 -1 0 0 0 0 0| 0 0
192.168.1.5 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
Answer.3322.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.bjpu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.byr.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.c-co.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.cqupt.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.cssa.uiuc.edu| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.dqpi.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.fancysky.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.feeling.smth.| -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.fzu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.hhu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.jingye.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.liangbin.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
yyms.lzu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.mdjs.org | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.neu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.njtu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.ruc.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.scau.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.sdu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.seu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.sjtu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.sopai.com | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.stanford.edu | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.swjtu.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.syau.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.twomice.net | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.ustc.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
bbs.whnet.edu.cn | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1| -1 -1
