高校一级博士点增长数排序(2006年2月第十次评估)
校名 现一级博士点数 原一级博士点数 一级博士点数增加数
浙江大学 41 31 10
四川大学 27 17 10
山东大学 24 14 10
吉林大学 27 18 9
郑州大学 8 0 8 7
北京交通大学 11 4 7
南京大学 22 16 6
华中科技大学 24 19 5
同济大学 17 12 5
湖南大学 12 7 5
东北师范大学 8 3 5
武汉大学 27 23 4
中山大学 21 17 4
天津大学 20 16 4
大连理工大学 18 14 4
南开大学 16 12 4
厦门大学 14 10 4
华南理工大学 14 10 4
华东师范大学 13 9 4
华东师范大学 13 9 4
南京农业大学 12 8 4
西北大学 10 6 4
湖南师范大学 5 1 4
福建师范大学 5 1 4
东北大学 19 16 3
哈尔滨工业大学 18 15 3
西北工业大学 13 10 3
西北农林科技大学 11 8 3
华中农业大学 10 7 3
中国矿业大学 9 6 3
武汉理工大学 9 6 3
北京科技大学 9 6 3
南京师范大学 6 3 3
山西大学 6 3 3
暨南大学 6 3 3
华东理工大学 6 3 3
山东农业大学 6 3 3
内蒙古农业大学 6 3 3
合肥工业大学 6 3 3
燕山大学 6 3 3
陕西师范大学 5 2 3
长安大学 5 2 3
湖南农业大学 5 2 3
中国地质大学 5 2 3
昆明理工大学 5 2 3
福州大学 4 1 3
太原理工大学 4 1 3
河北农业大学 4 1 3
重庆大学 16 14 2
中国人民大学 14 12 2
北京航空航天大学 14 12 2
南京理工大学 11 9 2
南京航空航天大学 10 8 2
西南大学 9 7 2
华南农业大学 9 7 2
西南交通大学 8 6 2
北京工业大学 8 6 2
电子科技大学 8 6 2
兰州大学 7 5 2
南方医科大学 6 4 2
福建农林大学 6 4 2
东北农业大学 6 4 2
上海大学 5 3 2
北京邮电大学 5 3 2
华南师范大学 4 2 2
天津医科大学 4 2 2
西安建筑科技大学 4 2 2
南京医科大学 3 1 2
天津师范大学 3 1 2
南昌大学 3 1 2
华北电力大学 3 1 2
长春理工大学 3 1 2
西北师范大学 2 0 2
天津财经大学 2 0 2
兰州交通大学 2 0 2
中南林业科技大学 2 0 2
广东工业大学 2 0 2
北京大学 33 1 32
清华大学 26 125
复旦大学 23 22 1
西安交通大学 18 17 1
中国科学技术大学 18 17 1
中南大学 17 16 1
东南大学 16 15 1
北京师范大学 15 14 1
中国农业大学 12 11 1
北京理工大学 11 10 1
华中师范大学 6 5 1
哈尔滨工程大学 6 5 1
哈尔滨医科大学 4 3 1
中南财经政法大学 4 3 1
北京林业大学 4 3 1
东北林业大学 4 3 1
中国石油大学 4 3 1
上海财经大学 4 3 1
东北财经大学 4 3 1
西安电子科技大学 4 3 1
西安理工大学 4 3 1
东华大学 4 3 1
首都师范大学 3 2 1
首都医科大学 3 2 1
....