以投档最低分排序
http://www.sdzs.gov.cn/score/2006/060710/Book1.htm文科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2001北京大学 30 110 33 679 639
2003清华大学 12 120 16 656 639
2002中国人民大学 43 120 54 640 628
2184浙江大学 15 120 20 636 628
2153南京大学 28 120 34 633 620
2029中央财经大学 21 100 21 638 618
2038南开大学 36 110 40 631 618
2025北京外国语大学14 120 17 633 617
2139上海交通大学 9 110 11 623 615
2149上海财经大学 10 120 12 621 614
2285武汉大学 28 120 34 627 610
2137复旦大学 13 120 16 634 587
2639香港中文大学 5 120 6 619 568
理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2637北京大学医学部22 120 29 683 670
2003清华大学 66 120 80 707 669
2139上海交通大学 87 110 97 673 663
2137复旦大学 46 120 57 677 661
2198中国科学技术大学 66 120 88 677 659
2007北京航空航天大学 116 100 118 674 655
2015北京邮电大学 103 110 117 664 646
2029中央财经大学 33 100 34 667 646
2138同济大学 81 120 99 669 646
2002中国人民大学 46 120 56 676 644
2008北京理工大学 100 110 111 660 640
2148上海外国语大学 14 120 17 654 635
2001北京大学 45 100 45 708 634
2153南京大学 50 100 50 673 631
2640香港城市大学5 120 5 658 595
2184浙江大学 77 120 94 675 591
2004清华大学(国防)7 120 9 676 589
2634上海交通大学医学院19 120 23 668 584
2639香港中文大学 11 120 6 696 583
2236山东大学 555 105 583 630 600 2967 105 3152 671 625
2237山东大学 4 120 1 568 568 16 120 4 598 583
--
※ 来源:·饮水思源 bbs.sjtu.edu.cn·[FROM: 210.32.0.10]
[ 此贴被merck在2006-07-10 15:30重新编辑 ]