切换到宽版
  • 789阅读
  • 1回复

2001-2005国家自然科学基金的变化(转自饮水思源) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线merck
 
发帖
7064
啄木币
5576
鲜花
1074
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2006-04-18
排序   2001年 项目   资金(万元)
1   北京大学   179 3,300.50
2   浙江大学   158 2,882.00
3   清华大学   156 2,820.40
4   复旦大学   113 1,969.20
5   华中科大   113 1,920.10
6   中国科大   86 1,600.50
7   四川大学   80 1,422.60
8   南京大学   69 1,371.10
9   武汉大学   75 1,332.00
10 吉林大学   68 1,237.50
11 西安交大   71 1,210.40
12 天津大学   57 1,049.00
13 上海交大   59 1,020.50
14 中山大学   53 922.5
排序   2002年 项目   资金(万元)
1   浙江大学   235 4559.5
2   北京大学   202 4229.1
3   清华大学   178 3732.1
4   华中科大   132 2605
5   四川大学   112 2197.5
6   复旦大学   120 2165
7   中山大学   107 1935.5
8   武汉大学   99 1918
9   南京大学   88 1887.1
10 西安交大   95 1872.7
11 中国科大   79 1743
12 上海交大   84 1711.5
排序   2003年 项目   资金(万元)
1   北京大学   224 4829.6
2   浙江大学   225 4590.8
3   清华大学   168 3564.6
4   复旦大学   139 2832
5   上海交大   122 2356
6   武汉大学   110 2248
7   华中科大   116 2179.8
8   南京大学   89 2131
9   西安交大   105 2060.15
10 四川大学   100 2031.5
11 中国科大   80 1991
12 中山大学   94 1857
13 吉林大学   80 1727
14 山东大学   83 1701
15 中南大学   89 1691
排序   2004年 项目   资金(万元)
1   北京大学   247 5516
2   浙江大学   248 5163.5
3   清华大学   216 4645
4   华中科大   175 3558
5   上海交大   167 3406.5
6   复旦大学   159 3289.2
7   南京大学   114 2865
8   中国科大   116 2790
9   中山大学   132 2725.5
10 西安交大   120 2545.8
11 武汉大学   115 2508
12 四川大学   111 2375
排序   2005年 项目   资金(万元)
1   清华大学   306 7291.1
2   浙江大学   298 7200
3   北京大学   262 6930.6
4   上海交大   277 6520.1
5   复旦大学   205 4941.5
6   华中科大   209 4866
7   中山大学   169 4292.1
8   南京大学   151 4051.7
9   武汉大学   146 3592
10 四川大学   142 3549
11 中国科大   119 3310.5
12 西安交大   139 3305.2
13 吉林大学   118 3031.5
14 中南大学   115 2714


评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线merck
发帖
7064
啄木币
5576
鲜花
1074
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-18
山大从自然科学基金角度来看,终于超过了二军大这个医科大学,赶上四军大,离另外一个医科大学医科院(协和)差距也不大了。
生命科学领域(包括几大学院和医院和生科院等)基金数目超过重庆医大1项。
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个