切换到宽版
  • 3559阅读
  • 1回复

[杏林风采]2006 主要大学主要数据(转贴) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线merck
 
发帖
7064
啄木币
5575
鲜花
1074
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2007-11-24
[回复本文] 发信人: iwasgone(iamtired), 信区: forum
标  题: 2006 主要大学主要数据
发信站: 饮水思源 (2007年11月23日13:56:18 星期五)

主要高校教职工基本情况
院校 专任教师 正高 副高 科研机构人员 专任教师+科研人员
清华大学 2322  1042  854  2369  4691 
华中科技大学 4002  1013  1373  600  4602 
浙江大学 3531  1057  1340  939  4470 
武汉大学 3491  1015  1178  311  3802 
上海交通大学 2930  681  1078  776  3706 
哈尔滨工业大学 2948  809  1141  286  3234 
同济大学 2662  584  811  418  3080 
西安交通大学 2438  585  814  629  3067 
北京大学 2928  1008  1141  0  2928 
中山大学 2710  734  905  90  2800 
复旦大学 2287  632  773  313  2600 
南京大学 2002  697  632  531  2533 
南开大学 1677  590  645  522  2199 
中国科学技术大学 1120  377  399  497  1617 

主要高校校舍、土地基本情况
院校 校舍总面积
吉林大学 3279967 
四川大学 2419929 
华中科技大学 2325669 
清华大学 2315702 
武汉大学 2207743 
山东大学 2093398 
浙江大学 2062878 
哈尔滨工业大学 1972012 
北京大学 1841001 
西安交通大学 1722615 
复旦大学 1405337 
上海交通大学 1067341 
南开大学 1041879 
东南大学 948412 
中国科学技术大学 897728 
南京大学 723552 



主要高校两院院士基本情况
院校 科学院 工程院 小计
清华大学 29 26 55
北京大学 35 6 41
南京大学 27 0 27
上海交通大学 12 14 26
复旦大学 17 6 23
浙江大学 11 7 18
中南大学 2 11 13
武汉大学 4 8 12
同济大学 5 7 12
天津大学 5 6 11
吉林大学 9 1 10
北京师范大学 9 1 10
中国农业大学 5 5 10
大连理工大学 6 4 10
华中科技大学 3 6 9
西安交通大学 3 6 9
南开大学 6 1 7
中山大学 4 1 5


主要高校教育事业经费总收入    
序号 学校名称 教育经费收入 科研经费收入 教育事业经费总收入
1 清华大学 215084.25  148709.99  445830.81 
2 北京大学 215618.10  74764.89  357199.60 
3 浙江大学 172859.75  112527.83  351835.13 
5 上海交通大学 167796.85  68489.04  306644.92 
10 复旦大学 154387.57  43959.96  219614.75 
4 中山大学 130679.25  35289.30  210086.53 
9 同济大学 111374.10  50247.42  185011.36 
7 武汉大学 121277.51  43428.48  181330.02 
6 华中科技大学 11756.70  49238.88  180775.18 
8 吉林大学 136215.74  27542.16  172827.88 
15 四川大学 110516.79  37621.79  162512.08 
11 山东大学 113634.54  34770.67  160170.78 
14 华南理工大学 79559.42  34328.27  148524.72 
13 西安交通大学 79668.64  30660.48  134422.07 
19 中国人民大学 92685.52  10832.12  130140.15 
12 东南大学 71889.54  46626.88  129052.45 
26 南京大学 81452.52  33031.40  128757.36 
20 中南大学 82596.02  34978.80  124819.49 
16 天津大学 59665.33  32792.49  102736.99 
28 南开大学 62726.90  12687.46  85045.95 

主要高校固定资产
院校 固定资产(万元)
浙江大学 540411.95 
吉林大学 430954.00 
上海交通大学 382863.80 
北京大学 379552.48 
中山大学 361276.00 
四川大学 337906.92 
山东大学 331900.00 
清华大学 299136.00 
华中科技大学 278695.00 
华南理工大学 272396.62 
武汉大学 269564.00 
同济大学 268796.40 
复旦大学 266710.53 
中南大学 239631.47 
东南大学 209744.77 
南京大学 200727.00 
南开大学 173070.00 
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线我的九月

发帖
7303
啄木币
80
鲜花
1085
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-24
我晕,这属于泄密么?
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个