查看完整版本: [-- WCG小组赛形式 --]

啄木论坛 -> :: 体育游戏 :: -> WCG小组赛形式 [打印本页] 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题

苗苗 2005-11-19 03:12

WCG小组赛形式

Group I
Rank Player W - L - T
1 WE.IGE.SoJu 5 - 0 - 0
2 Bu_Hero 3 - 2 - 0
3 ToNY_hk 3 - 2 - 0
4 Fallen[eGe] 2 - 3 - 0
5 Duke_SCG 1 - 4 - 0
5 [vSport]HEaVeN 1 - 4 - 0


Group J
Rank Player W - L - T
1 SK.Deadman 5 - 0 - 0
2 LoL_vs_xD 4 - 1 - 0
3 TkL_Wind 3 - 2 - 0
4 Shase 1 - 4 - 0
4 Han_Hang 1 - 4 - 0
4 aliaseTRazorS 1 - 4 - 0



Group K
Rank Player W - L - T
1 4K^ToD 5 - 0 - 0
2 janby 3 - 2 - 0
3 B)Hitking(M 3 - 2 - 0
3 HutrVIE 3 - 2 - 0
5 NoobHUman 1 - 4 - 0
6 mStaiL 0 - 5 - 0




Group L
Rank Player W - L - T
1 Myth.CareFly 5 - 0 - 0
2 mTw-Zerter 3 - 2 - 0
3 arC_YarChiK 3 - 2 - 0
3 Play.Sventra 3 - 2 - 0
5 PaulYan_my 1 - 4 - 0
6 Nc.Dude 0 - 5 - 0





Group M
Rank Player W - L - T
1 SK.Hot 4 - 1 - 0
2 VerGe-Wizard 4 - 1 - 0
3 (Landed)Ben 4 - 1 - 0
4 occ_KayO 2 - 2 - 0
5 [Fc.G]-Paladin 1 - 3 - 0
6 Clint 0 - 4 - 0


Group N
Rank Player W - L - T
1 wNv_xiaOt 4 - 0 - 0
2 u5|Pato 2 - 2 - 0
3 G]Paladyn 2 - 2 - 0
3 AoD-FH|Firestrike 2 - 2 - 0
5 Playdium_rafey 0 - 4 - 0


Group O
Rank Player W - L - T
1 it-Giacomo 4 - 0 - 0
2 mouz.PhilBot 2 - 2 - 0
3 4K^Zeus[19] 2 - 2 - 0
4 [Sonic]NaB 1 - 3 - 0
4 k23_DarkSun 1 - 3 - 0


Group P
Rank Player W - L - T
1 v4.NightWolf 4 - 0 - 0
2 fnatic.Creolophus 3 - 1 - 0
3 mTw-BasH 2 - 2 - 0
4 G]ToRReN 1 - 3 - 0
5 it-Flash 0 - 4 - 0


每个组前两名出线!!!!!

孤独的卡索 2005-11-19 10:07
怎么看啊


查看完整版本: [-- WCG小组赛形式 --] [-- top --]



Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Gzip enabled