切换到宽版
  • 1847阅读
  • 6回复

[招聘专区]2011临沂市属医院报考人数 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线glj8866
 
发帖
127
啄木币
233
鲜花
14
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2011-10-13
市人民医院博士研究生岗位 内科学(消化系病)岗位A 1(计划招聘人数) 0 (报考人数)0 (审核通过人数)0(缴费人数)
市人民医院博士研究生岗位 内科学(风湿病)岗位A 1 1 0 0
市人民医院博士研究生岗位 外科学(骨外)岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 生物化学与分子生物学岗位 1 2 0 0
市人民医院博士研究生岗位 影像医学与核医学(神经影像方向)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 急诊医学岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 内科学(重症医学方向)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 内科学(内分泌与代谢病)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 内科学(呼吸系病)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 内科学(心血管病)岗位A 1 1 0 0
市人民医院博士研究生岗位 肿瘤学岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 内科学(肾病)岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 内科学(血液病)岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 老年医学岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 神经病学岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 麻醉学岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 外科学(烧伤)岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 外科学(神外)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 外科学(胸心外心外科方向)岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 外科学(泌尿外)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 外科学(普外)岗位A 1 1 0 0
市人民医院博士研究生岗位 外科学(普外血管外科方向)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 外科学(普外小儿外科方向)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 妇产科学(妇科方向)岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 妇产科学(产科方向)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 儿科学岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 口腔医学岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 耳鼻咽喉科学岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 眼科学岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 中医内科学岗位 1 1 0 0
市人民医院博士研究生岗位 中医内科学(肿瘤方向)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 中医外科学(肛肠方向)岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 药学(临床药学方向)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 临床检验诊断学岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 影像医学与核医学(影像诊断方向)岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 影像医学与核医学(核医学方向)岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 影像医学与核医学(超声诊断方向)岗位A 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 病理学与病理生物学岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 皮肤病与性病学岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 康复医学与理疗学岗位 1 0 0 0
市人民医院博士研究生岗位 法学岗位 1 0 0 0
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(创伤外科方向)岗位 1 13 9 3
市人民医院硕士研究生岗位 急诊医学(重症医学方向)岗位 1 8 3 2
市人民医院硕士研究生岗位 内科学(呼吸系病重症方向)岗位 1 19 2 2
市人民医院硕士研究生岗位 神经病学(神经电生理方向)岗位 2 12 4 4
市人民医院硕士研究生岗位 内科学(消化系病)岗位B 1 29 18 9
市人民医院硕士研究生岗位 内科学(心血管病)岗位B 1 25 16 5
市人民医院硕士研究生岗位 内科学(风湿病)岗位B 1 10 7 4
市人民医院硕士研究生岗位 老年医学(心血管方向)岗位 1 6 5 2
市人民医院硕士研究生岗位 内科学(肾病)岗位B 1 14 8 4
市人民医院硕士研究生岗位 内科学(血液病)岗位B 1 17 9 5
市人民医院硕士研究生岗位 肿瘤学岗位B 1 19 14 11
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(骨外手外方向)岗位 1 10 6 1
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(骨外肿瘤与小儿骨科方向)岗位 1 16 11 5
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(骨外手足外科方向)岗位 1 9 5 4
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(骨外)岗位B 1 30 19 5
市人民医院硕士研究生岗位 中医骨伤科学岗位 1 13 10 5
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(普外)岗位B 1 26 13 5
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(普外腹腔镜方向)岗位 1 30 11 3
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(烧伤)岗位B 1 6 2 1
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(神外脑肿瘤方向)岗位 2 21 12 7
市人民医院硕士研究生岗位 外科学(胸心外心外科方向)岗位B 2 15 12 10
市人民医院硕士研究生岗位 儿科学(小儿骨科方向)岗位 1 3 2 2
市人民医院硕士研究生岗位 麻醉学岗位B 1 10 4 1
市人民医院硕士研究生岗位 麻醉学(复苏方向)岗位 1 1 1 1
市人民医院硕士研究生岗位 妇产科学(妇科方向)岗位B 1 16 7 3
市人民医院硕士研究生岗位 妇产科学(围产医学方向)岗位 1 5 5 1
市人民医院硕士研究生岗位 人体解剖与组织胚胎学岗位 1 6 4 2
市人民医院硕士研究生岗位 儿科学(急诊方向)岗位 1 9 7 5
市人民医院硕士研究生岗位 儿科学(心血管介入方向)岗位 1 2 1 1
市人民医院硕士研究生岗位 儿科学(新生儿重症方向)岗位 1 8 1 1
市人民医院硕士研究生岗位 眼科学(青光眼方向)岗位 1 11 8 7
市人民医院硕士研究生岗位 眼科学(视光准分子方向)岗位 1 9 6 3
市人民医院硕士研究生岗位 口腔临床医学口外岗位 1 10 9 7
市人民医院硕士研究生岗位 口腔临床医学口内岗位 1 10 8 5
市人民医院硕士研究生岗位 中医外科学(肛肠方向)岗位B 1 12 11 5
市人民医院硕士研究生岗位 中医妇科学 1 6 5 5
市人民医院硕士研究生岗位 中医内科学(血液病方向)岗位 1 10 4 2
市人民医院硕士研究生岗位 运动医学(运动人体科学方向)岗位 1 3 1 1
市人民医院硕士研究生岗位 运动医学(康复方向)岗位 1 5 1 1
市人民医院硕士研究生岗位 药学岗位 1 4 1 1
市人民医院硕士研究生岗位 影像医学与核医学(影像诊断方向)岗位B 1 15 8 5
市人民医院硕士研究生岗位 影像医学与核医学(超声诊断方向)岗位B 1 3 1 1
市人民医院硕士研究生岗位 病原生物学岗位 1 12 6 2
市人民医院硕士研究生岗位 临床检验诊断学岗位B 2 16 8 7
市人民医院硕士研究生岗位 管理岗位A 1 15 8 5
市人民医院硕士研究生岗位 护理学岗位A 2 6 3 1
市人民医院本科岗位 麻醉医学(体外循环灌注方向)岗位 1 6 4 1
市人民医院本科岗位 麻醉医学岗位 1 36 24 17
市人民医院本科岗位 口腔医学岗位B 1 22 17 13
市人民医院本科岗位 医学影像学 1 33 26 15
市人民医院本科岗位 管理岗位B 2 43 30 20
市人民医院本科岗位 会计学岗位 1 30 19 7
市人民医院本科岗位 计算机科学技术岗位 1 88 73 40
市人民医院本科岗位 市场营销岗位 1 14 10 3
市人民医院本科岗位 土木工程岗位 1 16 15 14
市人民医院本科岗位 预防医学岗位 1 8 5 4
市人民医院本科岗位 护理学岗位B 2 75 54 28
市人民医院本科岗位 临床医学岗位 1 68 51 37
市胸科医院博士研究生岗位 中医内科学(肝病方向)岗位 1 0 0 0
市胸科医院博士研究生岗位 内科学(传染病)岗位A 1 1 0 0
市胸科医院硕士研究生岗位 内科学(传染病)岗位B 2 6 4 4
市胸科医院硕士研究生岗位 外科学(普外)岗位 1 11 10 3
市胸科医院硕士研究生岗位 外科学(胸心外胸外方向)岗位 1 6 5 2
市胸科医院硕士研究生岗位 儿科学(传染病方向)岗位 1 4 4 2
沂水中心医院硕士研究生岗位 药理学岗位 1 3 2 0
沂水中心医院硕士研究生岗位 临床检验诊断学岗位 1 0 0 0
沂水中心医院硕士研究生岗位 影像医学与核医学岗位 1 4 2 1
沂水中心医院硕士研究生岗位 病理学与病理生物学岗位 1 1 1 0
沂水中心医院硕士研究生岗位 麻醉学岗位 1 0 0 0
沂水中心医院硕士研究生岗位 急诊医学岗位 2 7 7 3
沂水中心医院硕士研究生岗位 妇产科学(妇科)岗位 1 4 3 1
沂水中心医院硕士研究生岗位 妇产科学(产科)岗位 1 7 7 3
沂水中心医院硕士研究生岗位 外科学(胃肠外科)岗位 1 11 6 2
沂水中心医院硕士研究生岗位 外科学(乳腺病)岗位 1 5 0 0
沂水中心医院硕士研究生岗位 外科学(胸外科)岗位 1 3 3 1
沂水中心医院硕士研究生岗位 外科学(脊柱外科)岗位 1 7 3 2
沂水中心医院硕士研究生岗位 中医骨伤外科学岗位 1 20 19 10
沂水中心医院硕士研究生岗位 中医内科学岗位 1 5 5 1
沂水中心医院硕士研究生岗位 老年医学岗位 1 6 3 2
沂水中心医院本科岗位 广播电视文艺节目创作与编导岗位 1 19 6 3
沂水中心医院本科岗位 会计学岗位 1 22 20 11
沂水中心医院本科岗位 财务管理岗位 1 11 9 3
沂水中心医院本科岗位 医疗器械工程岗位 1 6 5 0
沂水中心医院本科岗位 药学岗位 1 19 15 7
沂水中心医院本科岗位 口腔医学岗位 1 17 13 9
沂水中心医院本科岗位 精神医学岗位 1 3 0 0
临沂卫校硕士研究生岗位 外科学(泌尿外科)岗位 1 19 5 5
临沂卫校本科岗位 护理学岗位 2 36 24 15
临沂卫校本科岗位 临床医学岗位 1 32 23 7
临沂卫校本科岗位 预防医学岗位 1 2 1 0
临沂卫校本科岗位 体育教育岗位 1 46 35 26
市妇幼保健院博士研究生岗位 妇科学岗位 1 0 0 0
市妇幼保健院博士研究生岗位 儿科学岗位 1 0 0 0
市妇幼保健院本科岗位 人力资源管理岗位 2 38 20 11
市妇幼保健院本科岗位 会计岗位 2 41 37 19
市精神卫生中心硕士研究生岗位 精神病与精神卫生学岗位 1 3 2 1
市精神卫生中心本科岗位 临床医学岗位 1 41 40 14
市肿瘤医院硕士研究生岗位 影像医学与核医学岗位 1 0 0 0
市肿瘤医院硕士研究生岗位 病理学与病理生物学岗位 1 8 5 3
市肿瘤医院硕士研究生岗位 计算机软件与理论岗位 1 3 3 1
市肿瘤医院本科岗位 临床医学岗位A 1 45 44 25
市肿瘤医院本科岗位 基层服务人员定向招聘岗位 1 7 7 1
市肿瘤医院本科岗位 临床医学岗位B 1 44 21 5
市肿瘤医院本科岗位 医学检验岗位 1 30 29 12
[ 此帖被glj8866在2011-10-13 12:19重新编辑 ]
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
离线lsnow
发帖
121
啄木币
214
鲜花
7
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-13
好贴,顶起   要的硕士比博士多
离线bevan
发帖
1175
啄木币
2943
鲜花
214
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-13
最明显的就是博士没人去。
离线雨中漫步
发帖
1587
啄木币
2991
鲜花
178
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-14
可见硕士的竞争也越来越........................
离线dongqingw
发帖
186
啄木币
1445
鲜花
59
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-16
看来博士还是很缺人啊,硕士竞争就惨喽,哎...
离线happygirl
发帖
640
啄木币
1
鲜花
29
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-20
就这样吧
离线qqwen15
发帖
153
啄木币
2
鲜花
6
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-20
竞争激烈
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个